إسم المشروع | مشاريع شركة العقارات KVARTAL |
الدولة | روسيا |
ملخص المشروع | شركة KVARTAL هي شركة عقارات مطورة من المقياس الكبير والمتوسط في موسكو، حيث تقع معظم مشاريعها. لموقعها الأصلي كمطور للمباني السكنية من المقياس الكبير فلقد توسعت في سوقها فيما بعد إلى مباني مكاتب من الدرجة العالية. نظراً للجودة الجيدة وخدمة بعد البيع الممتازة لـ Shanghai Mitsubishi Elevator فإن كل المصاعد ( أكثر من 70 في الإجمال) المستخدمه في KVARTAL منذ 2002 هي من شركة Shanghai Mitsubishi Elevator Co. , Ltd. |
إسم المشروع | ساحة المتسوق (Shopper Plaza) |
الدولة | تنزانيا |
ملخص المشروع | كمركز تجاري بمستوى عالي واقع في دار السلام – العاصمة التنزانية، فإنه يستخدم سلالم متحركة ومصاعد فرجة من دون غرفة تشغيل مصنوعة بواسطة Shanghai Mitsubishi Elevator Co. , Ltd. |
المطور | China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation |
إسم المشروع | جامعة الإستقلال- أنغولا |
الدولة | أنغولا |
ملخص المشروع | كجامعة خاصة من مستوى رفيع في Luanda – عاصمة أنغولا، فإنها تستخدم مصعد ELENESSA من دون غرفة آلة مصنوعة بواسطة Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. |
المقاول العام | China International Fund Limited |
إسم المشروع | مشورع الإسكان الإجتماعي في أنغولا |
الدولة | أنغولا |
ملخص المشروع | مشروع الإسكان الإجتماعي في أنغولا (المرحلة 1) هو مقاولة للمشروع الجاهز EPC ( هندسة، تأمين، بناء). مالك المشروع هو لجنة إعادة التأهيل الأنغولية المرخصة من الحكومة الأنغولية، والمقاول العام هو CITIC International Contracting Inc. . يهدف المشروع بشكل أساسي إلى بناء 20000 وحدة سكنية، 24 روضة أطفال، 9 مدارس إبتدائية، 8 مدارسة إعدادية، محطة ماء سعة 40000 t/d، مصنع معالج مياه الصرف الصحي سعة 35000 t/d، محطات تحويل فرعية 60KV/15KV، 13 محطة تحويل، 77 محطة فرعية وبنى أساسية أخرى مثل نظام توريد الماء ونظام معالجة مياه المجاري، نظام تصريف مياه الأمطار، نظام إشارة المرور، نظام طاقة، نظام مواصلات، وطرق داخلية في مساحة 8.8 كيومتر مربع. مدة المشروع مقدرة بـ 38 شهر مع قيمة عقد إجمالي تبلغ 3.353 مليار دولار أمريكي. |
يتطلب المشروع 572 مصاعد ELENESSA من دون غرفة آلة (218 لقسم العطاء 1، 354 لقسم العطاء 2). هنالك 160 شقة بطوابق G+8، 68 شقة طوابق G+10، و 58 شقة طوابق G+12. كل شقة مجهزة بمصعد واحد سعة 1050kg ومصعد سعة 630kg. أنهيت مدة التوريد في سنتين. أول دفعة طلبية قدمت 88 مصعد في نهاية شهر مايوم 2009. |
المطور | China International Fund Limited |
إسم المشروع | مبنى المكاتب Luanda |
الدولة | أنغولا |
ملخص المشروع | كونه أكبر مبنى في Luanda – عاصمة أنغولا، فإنه يستخدم مصعد الأفراد HOPE-II، مصعد الفرجة ELE-HY05S من دون غرفة آلة ومصعد تقديم الطعام SD-BS المصنعة بواسطة Shanghai Mitsubishi Elevator |
برج إعمال هو أعلى برج موجود في الأردن حتى 2008. المشروع يقع في العاصمة الأردنية عمان. يتضمن المشروع 14 وحدة من مصاعد سلسلة HOPE-II ومجموعة من نظام مراقبة المصعد SMOS-II.
برج بي التجاري في دبي هو أحد أشهر مباني المكاتب الواقعة بالقرب من أعل برج في العالم، برج دبي. يقع المشروع في مدينة دبي، الإمارات. إنه اول مشروع مصعد بسرعة عالية في الخارج لشركة Shanghai Mitsubishi Elevator Co.، والذي يتضمن 13 وحدة من مصاعد LEHY-M ووحدة من LEHY-II.