إسم الوظيفة | شفرة الوظيفة | وصف الوظيفة |
مميزات قياسية | ||
01 حماية ضد الخطأ المرحلي أو الإرتخاء | 3E | عندما يحصل مصدر الطاقة الحركية على أي خطأ مرحلي أو إ رتخاء، فإن الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم سوف تنقطع. |
02 حماية ضد الحركة العكسية لخط السير | ARP | إذا ظهر تغير في الإتجاه أو إنعكاس للحركة فإن هذا الجهاز سوف يقطع الطاقة الطاقة الكهربائية لآلة القيادة الرئيسية والفرامل. |
03 فرامل إحتياطية | AUX-BK | قبل أن تتجاوز سرعة الحركة السرعة المقدرة أكثر من 1.4 مرة أو في حالة تغير الإتجاه المحدد فإن الفرامل المساعدة سوف توقف السلم المتحرك. |
04 فرامل عمل | BRK | وحدة القيادة تتكون من فرامل عمل؛ عندما تعمل الفرامل فإنها سوف توقف حركة السلم الدرج المتحرك |
05 جهاز سلامة صفيح المشط | CSS | عند دخول جسم غريب بين وقع الأقدام وصفيح المشط فإن هذا الجهاز سوف يوقف آلة القيادة الرئيسية والفرامل. |
06 جهاز سلامة لسلسلة القيادة 06 | DCS | إذا إنكسرت سلسلة القيادة أو تمدد بشكل غير طبيعي فإن هذه الجهاز سوف يقطع مصدر الطاقة الكهربائية لآلة القيادة الرئيسية والفرامل. |
07 زرار إيقاف للطوارئ | E-STOP | عندما تظهر حالات طارئة فآن زر الإيقاف الطارئ هذا سوف يوقف آلة القيادة والفرامل. |
08 حماية منفذ الدرابزين | HGB | الغطاء المطاطي الطويل والمرن هذا يقع في مدخل أعلى أو أسفل منافذ الدرابزين لمنع الحوادث مثل علوق اليد. |
09 Governo- R1 للسرعة الزائدة | HGD1 | عندمت تتجاوز سرعة الحركة السرعة المقدرة بأكثر من 1.2 مرة فإن هذا الجهاز سوف بعمل وسيقطع الطاقة الكهربائية للآلة الرئيسية والفرامل |
10 Governo- r2 للسرعة الزائدة | HGD2 | عندمت تتجاوز سرعة الحركة السرعة المقدرة بأكثر من 1.4 مرة فإن هذا الجهاز سوف بعمل وسيقطع الطاقة الكهربائية للفرامل الإحتياطية |
11 جهاز حماية منفذ الدرابزين | HGS | عند دخول جسم غريب بفي مدخل الدرابزين فإن هذا الجهاز سوف يوقف آلة القيادة الرئيسية والفرامل. |
12 جهاز حماية سلسلة الدرج | SCS | إذا سلسلة الدرج مكسورة أو ممتدة بشكل غير طبيعي فإن هذ الجهاز سيعمل قطع الكهرباء عن آلة القيادة الرئيسية والفرامل. |
13جهاز حماية ضد إرتخاء الدرج | SRS | إذا أي جزء من في الدرج إرتخى أو أنكسر بحيث عدم إمكانية ربطه بإنتظام مع صفيح المشط العلوي أو السفلي فإن هذا الجهاز سوف بقطع الطاقة الكهربائية عن الآلة الرئيسية والفرامل. |
مميزات إختيارية | ||
14 جهاز حماية لسكة التوجيه المنحني | CRS | في حالة تشابك أجسام غريبة بين الدرجة وأخرى متاخمة لها وبالتالي يتسبب ذلك في عملية شاذة لدرج السلم فإن هذا الجهاز سوف يقطع الطاقة الكهربائية عن الآلة الرئيسية والفرامل |
15 جهاز حماية ضد الدرابزين | HBS | عندما ينكسر حزام الدرابزين أو يترخي بشكل كبير فإن هذا الجهاز سوف يقطع الطاقة الكهربائية من الحزام المكسور للآلة الرئيسية والفرامل |
16 جهاز حماية لحزام الدرابزين | HSS | عندما تكون سرعة الدرابزين أقل من سرعة الدرج فإن هذا الجهاز سوف يقطع الطاقة عن الآلة الرئيسية والفرامل. |
17 نظام مراقبة للمصعد | SMOS | هذا النظام يتخذ الكمبيوتر لعملية مراقبة العمليات الخاطئة لحركة السلم |
18 جهاز حماية لصفيحة الجزء السفلي | SSS | عند تشابك أجسام غريبة فيما بين الدرجة وصفيح الجزء السفلي فإن هذا الجهاز سوف يقطع مصدر الطاقة الكهربائية عن آلة القيادة الرئيسية والفرامل . |
ملاحظة*: مركبة عندما HE أكبر من 6000.
البند | المواصفا | ملاحظات | ||
عرض درابزين شكلي (mm) | 1200 | 1000 | 800* | |
عرض درابزين شكلي (mm) | 1280 | 1080 | 880 | JS-B/JS-BF, JS-LB/JS-LBF |
1208 | 1008 | / | JS-SB/JS-SBF | |
1260 | 1060 | 860 | JP-B/JP-BF | |
درجة الدرجة أو الدواسة (mm) | 1000 | 800 | 600 | |
قدرة النقل النظرية (أشخاص/الساعة) | 9000 | 6750 | 4500 | |
سلسلة الموديل | JS-B/JS-BF, JS-LB/JS-LBF, JS-SB/ JS-SBF, JP-B/JP-BE |
|
||
زاوية الميلان | 30,35 | |
||
السرعة (m/s) | 0.5 | |
||
مستوى الإرتفاع (mm) | 2241~9500 | عندما تكون زاوية الميلان 30° | ||
2571~6000 | عندما تكون زاوية الميلان 35° | |||
طاقة القيادة | 380V50Hz 3 مراحل | |
||
طاقة الإضاءة | 220V50Hz مرحلة أحادية | |
||
مسافة الحركة الأفقية للدرج (mm) | خطوتين أفقيتين؛ 3 خطوات أفقية؛ 4 خطوات أفقية | عن مستوى الأرتفاع Is أقل من أو يساوي 6000mm |
||
3 خطوات أفقية؛ 4 خطوات أفقية | عن مستوى الأرتفاع Is أقل من أو يساوي 6000mm |
|||
بيئة العملية | في الداخل | رجاء إتصل بـ Mitsubishi Elevator Co.Ltd.(SMEC) للإستخدام في الأماكن الخارجية. |
||
نوع كهروضوئي للأفراد | صفيح كهروضوئي مدمج في الجزء الأسفل | مواصفات لتردد متغير، تركيبات إختيارية، لمصاعد أحادية، مصاعد متعددة. | ||
عمود كهروضوئي خارجي | مواصفات لتردد متغير، تركيبات إختيارية، لمصاعد أحادية. رجاء تواصل مع Mitsubishi Elevator Co.Ltd.(SMEC) في حالة طلب المصاعد المتعددة. |
ملاحظة: هذه المواصفات متوفرة لـ Js-SB/JS-SBF.
قدرة طاقة القيادة ( ثلاث مراحل)
عرض درابزين شكلي (mm) | مستوى الأرتفاع (mm) | قدرة طاقة القيادة |
1200 | HE<=4500 | 8 |
4500<=6500<=6500 | 10.4 | |
6500<=9500<=9500 | 15.4 | |
1000 | HE<=5500 | 8 |
5500<=6800<=6800 | 10.4 | |
6800<=9500<=9500 | 15.4 | |
800 | HE<=6500 | 8 |
6500<=9500<=9500 | 10.4 | |
قدرة طاقة الإنارة ( مرحلة أحادية) | ||
الموديل | مستوى الأرتفاع (mm) | قدرة طاقة الإنارة |
JS-LB/JS-LBF | HE<=4000 | 2 |
4000<=6000<=6000 | 2.3 | |
6000<=9500<=9500 | 2.5 | |
JS-B/JS-BF | HE<=9500 | 1.3 |
JS-SB/JS-SBF | HE<=9500 | 1.3 |
JP-B/JP-BF | HE<=9500 | 1.3 |