المشروع | قياسي | إختياري | ملاحظات |
طول الدعامة العلوية TJ (mm) | 2437 | 2437 ~ 5137 | زاوية الميل لـ 30 [درجة]، عارضة السلم مستوى 2 |
2842 | 2842 ~ 5542 | زاوية الميل لـ 30 [درجة]، عارضة السلم مستوى 3 | |
2497 | 2497 ~ 5197 | زاوية الميل لـ 35 [درجة]، عارضة السلم مستوى 2 | |
2902 | 2902 ~ 5602 | زاوية الميل لـ 35 [درجة]، عارضة السلم مستوى 3 | |
طول القسم السفلي للدعامة TK (mm) | 2180 | 2180 ~ 4880 | زاوية الميل لـ 30 [درجة]، عارضة السلم مستوى 2 |
2585 | 2585 ~ 5285 | زاوية الميل لـ 30 [درجة]، عارضة السلم مستوى 3 | |
2215 | 2215 ~ 4915 | زاوية الميل لـ 35 [درجة]، عارضة السلم مستوى 2 | |
2620 | 2620 ~ 5320 | زاوية الميل لـ 35 [درجة]، عارضة السلم مستوى 3 | |
عمق دعامة علوية لـ FJ (mm) | 1060 | ||
الحزء السفلي لعمق دعامة FK (mm) | 1060 | ||
عمق الدعامة المركزية لـ FC (mm) | 918 | عندما تكون زاوية الميلان 30° | |
938 | عندما تكون زاوية الميلان 35 ° | ||
عرض السلم المتحرك (mm) | 1550 | عندما يكوت العرض الشكلي للدرابزين 1200mm | |
1350 | عندما يكوت العرض الشكلي للدرابزين 1000mm | ||
1150 | عندما يكوت العرض الشكلي للدرابزين 800mm | ||
مسافة الدعامة المتوسطة | ( TK + 250 ) ~ 11000 | عندما تكونت زاوية الميلان لـ 30 [درجة]، العرض الشكلي لمسند الذراع 1200mm، ولديه دعامة متوسطة | |
( TK + 250 ) ~ 11400 | عندما تكونت زاوية الميلان لـ 30 [درجة]، العرض الشكلي لمسند الذراع 1000mm ، ولديه دعامة متوسطة | ||
( TK + 250 ) ~ 11700 | عندما تكونت زاوية الميلان لـ 30 [درجة]، العرض الشكلي لمسند الذراع 800mm ، ولديه دعامة متوسطة | ||
( TK + 370 ) ~ 11000 | عندما تكونت زاوية الميلان لـ 35 [درجة]، العرض الشكلي لمسند الذراع 1200mm ، ولديه دعامة متوسطة | ||
( TK + 370 ) ~ 11400 | عندما تكونت زاوية الميلان لـ 35 [درجة]، العرض الشكلي لمسند الذراع 1000mm ، ولديه دعامة متوسطة | ||
( TK + 370 ) ~ 11700 | عندما تكونت زاوية الميلان لـ 35 [درجة]، العرض الشكلي لمسند الذراع 800mm ، ولديه دعامة متوسطة | ||
الدعامة المتوسطة من الـ LB | ( TJ + 240 ) ~ 11000 | عندما تكونت زاوية الميلان لـ 30 [درجة]، العرض الشكلي لمسند الذراع 1200mm ، ولديه دعامة متوسطة | |
( TJ + 240 ) ~ 11400 | عندما تكونت زاوية الميلان لـ 30 [درجة]، العرض الشكلي لمسند الذراع 1000mm ، ولديه دعامة متوسطة | ||
( TJ + 240 ) ~ 11700 | عندما تكونت زاوية الميلان لـ 30 [درجة]، العرض الشكلي لمسند الذراع 800mm ، ولديه دعامة متوسطة | ||
( TJ + 110 ) ~ 11000 | عندما تكونت زاوية الميلان لـ 35 [درجة]، العرض الشكلي لمسند الذراع 1200mm ، ولديه دعامة متوسطة | ||
( TJ + 110 ) ~ 11400 | عندما تكونت زاوية الميلان لـ 35 [درجة]، العرض الشكلي لمسند الذراع 1000mm ، ولديه دعامة متوسطة | ||
( TJ + 110 ) ~ 11700 | عندما تكونت زاوية الميلان لـ 35 [درجة]، العرض الشكلي لمسند الذراع 800mm ، ولديه دعامة متوسطة |
ملاحظات:
1. للموديل KS-SB، SBF KS، العرض الشكلي للدرابزين 800mm غير متوفر.
2. لـ RA، RB، و RC الرجاء التواصل مع موظف المبيعات في Shanghai Mitsubishi.